Pu.1n°2
Puissances d’exposants positifs
Exercice-typeET = exercice-type
Recopier et compléter le tableau suivant.
| Puissance | Définition | Valeur |
|---|---|---|
| 3^4 | ||
| 9² | ||
| (-2)³ | ||
| (-3)² | ||
| 6 × 6 × 6 | ||
| (-1)^4 | ||
| (4/3)² | ||
| (2/3) × (2/3) × (2/3) × (2/3) |
Recopier et compléter le tableau suivant.
| Puissance | Définition | Valeur |
|---|---|---|
| 3^4 | ||
| 9² | ||
| (-2)³ | ||
| (-3)² | ||
| 6 × 6 × 6 | ||
| (-1)^4 | ||
| (4/3)² | ||
| (2/3) × (2/3) × (2/3) × (2/3) |