Pu.1n°5
Puissances d’exposants positifs
Exercice-typeET = exercice-type
Recopier et compléter le tableau suivant.
| Puissance | Définition | Écriture décimale |
|---|---|---|
| 10^7 | ||
| 10² | ||
| 10 × 10 × 10 × 10 | ||
| 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 | ||
| 100 000 | ||
| 10³ |
Recopier et compléter le tableau suivant.
| Puissance | Définition | Écriture décimale |
|---|---|---|
| 10^7 | ||
| 10² | ||
| 10 × 10 × 10 × 10 | ||
| 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 | ||
| 100 000 | ||
| 10³ |