Pb.1n°1
Vocabulaire des probabilités
Exercice-typeET = exercice-type
Expériences aléatoires
a. On tire une boule au hasard dans l'urne et on regarde sa couleur.
b. Les yeux fermés, on place son doigt sur une grille de sudoku et on regarde le chiffre obtenu.
| 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 |
- Pour chacune des deux expériences, donner l'ensemble des issues, appelé univers \Omega.
- Les issues de ces deux expériences aléatoires sont-elles équiprobables ? Justifier.